Bike Frame Size Chart

Santa Cruz Bike Size Chart

Santa Cruz Bronson Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
4'8" - 5'1" 142cm - 155cm XS
5'1" - 5'5" 155cm - 165cm S
5'5" - 5'9" 165cm - 175cm M
5'9" - 6'1" 175cm - 185cm L
6'1" - 6'5" 185cm - 196cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Santa Cruz 5010 Sizing

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
4'8" - 5'1" 142cm - 155cm XS
5'1" - 5'5" 155cm - 165cm S
5'5" - 5'9" 165cm - 175cm M
5'9" - 6'1" 175cm - 185cm L
6'1" - 6'4" 185cm - 193cm XL
6'4" - 6'7" 193cm - 201cm XXL
Feet Centimeters Frame Size

Santa Cruz Tallboy Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
4'8" - 5'1" 142cm - 155cm XS
5'1" - 5'5" 155cm - 165cm S
5'5" - 5'9" 165cm - 175cm M
5'9" - 6'1" 175cm - 185cm L
6'1" - 6'4" 185cm - 193cm XL
6'4" - 6'7" 193cm - 201cm XXL
Feet Centimeters Frame Size

Santa Cruz Nomad Sizing

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'1" - 5'5" 155cm - 165cm S
5'5" - 5'9" 165cm - 175cm M
5'9" - 6'1" 175cm - 185cm L
6'1" - 6'4" 185cm - 193cm XL
6'4" - 6'7" 193cm - 201cm XXL
Feet Centimeters Frame Size

Santa Cruz Megatower Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'1" - 5'5" 155cm - 165cm S
5'5" - 5'9" 165cm - 175cm M
5'9" - 6'1" 175cm - 185cm L
6'1" - 6'4" 185cm - 193cm XL
6'4" - 6'7" 193cm - 201cm XXL
Feet Centimeters Frame Size