Bike Frame Size Chart

Marin Bike Size Chart

Marin Mountain Bike Size Chart

Marin Alpine Trail Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'3" - 5'6" 160cm - 168cm S
5'6" - 5'10" 168cm - 178cm M
5'10" - 6'2" 178cm - 188cm L
6'2" - 6'4" 188cm - 193cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Marin Rift Zone 29 Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'3" - 5'6" 160cm - 168cm S
5'6" - 5'10" 168cm - 178cm M
5'10" - 6'1" 178cm - 185cm L
6'1" - 6'4" 185cm - 193cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Marin Rift Zone 27.5 Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'1" - 5'4" 155cm - 163cm XS
5'4" - 5'7" 163cm - 170cm S
5'7" - 5'10" 170cm - 178cm M
5'10" - 6'1" 178cm - 185cm L
6'1" - 6'4" 185cm - 193cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Marin El Roy Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'5" - 5'10" 165cm - 178cm Regular
5'10" - 6'4" 178cm - 193cm Grande
Feet Centimeters Frame Size

Marin Bobcat Trail Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
4'10" - 5'2" 147cm - 157cm XS
5'2" - 5'5" 157cm - 165cm S
5'5" - 5'9" 165cm - 175cm M (27.5/29)
5'9" - 6'0" 175cm - 183cm L
6'0" - 6'3" 183cm - 190cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Marin Bolinas Ridge Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
4'10" - 5'2" 147cm - 157cm XS
5'2" - 5'5" 157cm - 165cm S
5'5" - 5'9" 165cm - 175cm M (27.5/29)
5'9" - 6'0" 175cm - 183cm L
6'0" - 6'0" 183cm - 183cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Marin Bolinas Ridge Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
4'10" - 5'2" 147cm - 157cm XS
5'2" - 5'5" 157cm - 165cm S
5'5" - 5'9" 165cm - 175cm M (27.5/29)
5'9" - 6'0" 175cm - 183cm L
6'0" - 6'0" 183cm - 183cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Marin Wildcat Trail Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
4'10" - 5'2" 147cm - 157cm XS
5'2" - 5'5" 157cm - 165cm S
5'5" - 5'8" 165cm - 173cm M (27.5/29)
5'8" - 5'11" 173cm - 180cm L
5'11" - 6'2" 180cm - 188cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Team Marin Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'3" - 5'6" 160cm - 168cm S
5'6" - 5'9" 168cm - 175cm M
5'9" - 6'0" 175cm - 183cm L
6'0" - 6'3" 183cm - 190cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Marin Road Bike Size Chart

Marin Headlands Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
4'11" - 5'3" 150cm - 160cm 49cm
5'3" - 5'6" 160cm - 168cm 52cm
5'6" - 5'9" 168cm - 175cm 54cm
5'9" - 6'0" 175cm - 183cm 56cm
6'0" - 6'2" 183cm - 188cm 58cm
6'2" - 6'4" 188cm - 193cm 60
Feet Centimeters Frame Size

Marin Nicasio Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
4'10" - 5'0" 147cm - 152cm 47cm
5'0" - 5'3" 152cm - 160cm 50cm
5'3" - 5'6" 160cm - 168cm 52cm
5'6" - 5'9" 168cm - 175cm 54cm
5'9" - 6'0" 175cm - 183cm 56cm
6'0" - 6'2" 183cm - 188cm 58cm
6'2" - 6'4" 188cm - 193cm 60cm
Feet Centimeters Frame Size

Marin Four Corners Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
4'11" - 5'3" 147cm - 152cm XS (650B)
5'2" - 5'6" 152cm - 160cm S (650B)
5'6" - 5'10" 160cm - 168cm M (700C)
5'10" - 6'1" 168cm - 175cm L (700C)
6'1" - 6'4" 175cm - 183cm XL (700C)
Feet Centimeters Frame Size

Marin Lombard Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'0" - 5'3" 152cm - 160cm 49cm
5'3" - 5'6" 160cm - 168cm 52cm
5'6" - 5'9" 168cm - 175cm 54cm
5'9" - 6'0" 175cm - 183cm 56cm
6'0" - 6'2" 183cm - 188cm 58cm
6'2" - 6'4" 188cm - 193cm 60cm
Feet Centimeters Frame Size

Marin Gestalt Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'0" - 5'3" 152cm - 160cm 49cm
5'3" - 5'6" 160cm - 168cm 52cm
5'6" - 5'9" 168cm - 175cm 54cm
5'9" - 6'0" 175cm - 183cm 56cm
6'0" - 6'2" 183cm - 188cm 58cm
6'2" - 6'4" 188cm - 193cm 60cm
Feet Centimeters Frame Size

Fitness/Transit Bike Size Chart

Marin DSX Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'3" - 5'6" 160cm - 168cm S
5'6" - 5'10" 168cm - 178cm M
5'10" - 6'2" 178cm - 188cm L
6'2" - 6'4" 188cm - 193cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Marin DSX Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
4'11" - 5'2" 150cm - 157cm XS
5'3" - 5'6" 160cm - 168cm S
5'6" - 5'10" 168cm - 178cm M
5'10" - 6'2" 178cm - 188cm L
6'2" - 6'4" 188cm - 193cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Marin San Anselmo Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
4'11" - 5'2" 150cm - 157cm XS
5'3" - 5'6" 160cm - 168cm S
5'6" - 5'10" 168cm - 178cm M
5'10" - 6'2" 178cm - 188cm L
6'2" - 6'4" 188cm - 193cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Marin Fairfax Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
4'11" - 5'1" 150cm - 155cm XS
5'1" - 5'5" 155cm - 165cm S
5'5" - 5'9" 165cm - 175cm M
5'9" - 6'1" 175cm - 185cm L
6'1" - 6'3" 185cm - 190cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Marin Presidio Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
4'11" - 5'1" 150cm - 155cm XS
5'1" - 5'5" 155cm - 165cm S
5'5" - 5'9" 165cm - 175cm M
5'9" - 6'1" 175cm - 185cm L
6'1" - 6'3" 185cm - 190cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Marin Presidio Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
4'11" - 5'1" 150cm - 155cm XS
5'1" - 5'5" 155cm - 165cm S
5'5" - 5'9" 165cm - 175cm M
5'9" - 6'1" 175cm - 185cm L
6'1" - 6'3" 185cm - 190cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Marin Larkspur Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'0" - 5'4" 152cm - 163cm S
5'4" - 5'8" 163cm - 173cm M
5'8" - 5'11" 173cm - 180cm L
Feet Centimeters Frame Size

Marin Muirwoods Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
4'11" - 5'2" 150cm - 158cm XS
5'2" - 5'6" 158cm - 168cm S
5'6" - 5'10" 168cm - 178cm M
5'10" - 6'2" 178cm - 188cm L
6'2" - 6'4" 188cm - 193cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Marin Kentfield Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'0" - 5'4" 152cm - 163cm S
5'4" - 5'8" 163m - 173cm M
5'8" - 5'11" 173cm - 180cm L
5'11" - 6'2" 180cm - 188cm XL
6'2" - 6'4" 188cm - 193cm XXL
Feet Centimeters Frame Size

Marin Stinson Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'0" - 5'5" 152cm - 165cm S
5'5" - 5'8" 165m - 173cm M
5'8" - 5'11" 173cm - 180cm L
5'11" - 6'2" 180cm - 188cm XL
6'2" - 6'4" 188cm - 193cm XXL
Feet Centimeters Frame Size

Marin Sausalito Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'2" - 5'6" 157cm - 168cm S
5'6" - 5'10" 168m - 178cm M
5'10" - 6'2" 178cm - 188cm L
6'2" - 6'4" 188cm - 193cm XL
Feet Centimeters Frame Size