Bike Frame Size Chart

Colnago Size Chart

Colnago Size Chart by Height

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'1"- 5'4" 155cm - 163cm 42
5'5"- 5'6" 165cm - 168cm 45
5'7"- 5'8" 170cm - 173cm 48
5'9"- 5'10" 175cm - 178cm 50
5'11"- 6'0" 180cm - 183cm 52
6'1"- 6'2" 185cm - 188cm 54
6'3"- 6'4" 191cm - 193cm 56
6'5"- 6'6" 196cm - 199cm 58
Feet Centimeters Frame Size

Colnago C64 Size Chart

Slopped geometry

Size Seat tube length (centre to top) Top tube length Fork Length Fork Rake / Offset Seat Angle Front Centre Chainstay Head Tube Head Angle BB Drop Effective seat tube length Top tube length horizontal Stack Reach
42s 420 494 379 43 75,49 583 405 115 70,8 65 532 510 515 377
45s 450 504 379 43 75,14 586 405 118 71,15 68 540 520 522 381
48s 480 520 379 43 74,58 587 408 122 71,52 69 548 530 528 383
50s 500 528 379 43 74 591 410 141 71,62 70 570 540 548 383
52s 520 538 379 43 73,57 594 410 158 71,92 70 589 550 565 384
54s 540 548 379 43 72,83 596 412 175 72,49 70 610 565 583 385
56s 560 567 379 43 72,75 608 414 182 72,88 70 619 582 591 398
58s 580 580 379 43 72,75 617 414 199 73,12 70 637 594 608 405
60s 600 585 379 43 72,75 626 414 219 73,3 70 657 605 628 410

High geometry

Size Seat tube length (centre to top) Top tube length Fork Length Fork Rake / Offset Seat Angle Front Centre Chainstay Head Tube Head Angle BB Drop Effective seat tube length Top tube length horizontal Stack Reach
48h 480 513 379 43 74,5 587 408 137 71,52 69 563 529 542 378
50h 500 525 379 43 74 591 410 156 71,62 70 584 540 562 378
52h 520 532 379 43 73,57 594 410 173 71,92 70 604 550 579 379
54h 540 546 379 43 72,83 596 412 190 72,49 70 625 565 597 380
56h 560 564 379 43 72,71 608 414 202 72,88 70 639 582 610 392

Colnago C68 Size Chart

Size Fork Seat Angle Front Centre Chainstay Head Tube Head Angle BB Drop Effective top tube Stack Reach
R420 379 75,50 576 408 103 70,6 72 504 510 370
R455 379 75,00 582 408 114 71,0 72 517 522 375
R485 379 74,50 591 408 130 71,5 72 535 539 383
R510 379 74,00 599 410 148 71,8 72 550 557 388
R530 379 73,50 605 414 164 72,5 72 567 575 395
R550 379 73,00 614,5 414 181 72,9 72 586 593 403
R570 379 73,00 625 414 200 73,1 72 599 612 410

Colnago V3, V3Rs Size Chart

Size Fork Seat Angle Front Centre Chainstay Head Tube Head Angle BB Drop Effective top tube Stack Reach
42s 374 75,50 580 408 113 70,6 67 501 514 368
45s 374 75,00 580 408 114 71 70 514 520 375
48s 374 74,50 581 408 117 71,5 71 526 525 380
50s 374 74,00 588 410 132 71,6 72 537 542 382
52s 374 73,57 593 410 151 71,9 72 549 560 384
54s 374 73,10 599 414 168 72,5 72 565 578 390
54s 374 73,00 599 414 175 72,9 72 579 586 400
54s 374 73,00 607 414 193 73,1 72 593 604 408